Прозоро про
вартість роботи.
Це попередні орієнтири для планування. Остаточна вартість залежить від об’єкта,
ситуації та погодженого обсягу робіт.
Попередня редакція тарифів
Ціни потребують підтвердження під час консультації. Повторна обробка, складний доступ і спеціальне обладнання не включені автоматично.
| Послуга / об’єкт | Мінімальний візит | За одиницю | Обсяг |
|---|---|---|---|
| Таргани — Квартира / будинок | 1 100 грн | 22 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Таргани — Бізнес / спільні зони | 1 600 грн | 14 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Клопи — Квартира / будинок | 1 500 грн | 30 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Клопи — Бізнес / спільні зони | 2 200 грн | 22 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Мурахи — Квартира / будинок | 1 000 грн | 20 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Мурахи — Бізнес / спільні зони | 1 500 грн | 12 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Блохи — Квартира / будинок | 1 100 грн | 22 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Блохи — Бізнес / спільні зони | 1 600 грн | 14 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Мухи — Квартира / будинок | 1 000 грн | 20 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Мухи — Бізнес / спільні зони | 1 600 грн | 12 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Міль — Квартира / будинок | 1 000 грн | 20 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Міль — Бізнес / спільні зони | 1 600 грн | 14 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Миші та щури — Квартира / будинок | 1 200 грн | 24 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Миші та щури — Бізнес / спільні зони | 1 800 грн | 12 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Оси — Територія | 1 400 грн | 1400 грн / гніздо | 1–10 гнізд |
| Кліщі — Територія | 1 800 грн | 2 грн / м² | 100–50 000 м² |
| Комарі — Територія | 2 200 грн | 2,5 грн / м² | 100–50 000 м² |
| Дезінфекція — Квартира / будинок | 1 000 грн | 20 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Дезінфекція — Бізнес / спільні зони | 1 500 грн | 10 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Усунення запахів — Квартира / будинок | 1 400 грн | 28 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Усунення запахів — Бізнес / спільні зони | 2 000 грн | 16 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Кроти — Територія | 2 800 грн | 3 грн / м² | 100–10 000 м² |
| Шершні — Територія | 2 200 грн | 2200 грн / гніздо | 1–10 гнізд |
| Лусківниці — Квартира / будинок | 1 100 грн | 22 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Лусківниці — Бізнес / спільні зони | 1 600 грн | 14 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Мокриці — Квартира / будинок | 1 100 грн | 22 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Мокриці — Бізнес / спільні зони | 1 500 грн | 12 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Павуки — Квартира / будинок | 1 000 грн | 20 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Павуки — Бізнес / спільні зони | 1 500 грн | 12 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Жуки-шкіроїди — Квартира / будинок | 1 300 грн | 26 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Жуки-шкіроїди — Бізнес / спільні зони | 1 800 грн | 16 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Жуки-деревоточці — Квартира / будинок | 2 400 грн | 180 грн / м² | 1–200 м² |
| Жуки-деревоточці — Бізнес / спільні зони | 3 200 грн | 140 грн / м² | 1–200 м² |
| Комірні жуки — Квартира / будинок | 1 300 грн | 26 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Комірні жуки — Бізнес / спільні зони | 1 900 грн | 18 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Дрозофіли — Квартира / будинок | 1 000 грн | 20 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Дрозофіли — Бізнес / спільні зони | 1 500 грн | 12 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Мошки зі стоків — Квартира / будинок | 1 100 грн | 22 грн / м² | 10–1 000 м² |
| Мошки зі стоків — Бізнес / спільні зони | 1 600 грн | 14 грн / м² | 10–1 000 м² |
Харків: у межах базового розрахунку. Передмістя до 30 км: +400 грн. Далі — за домовленістю.
Висока активність: +25% до бази, крім гнізд. Округлення: вгору до 50 грн.
Регулярне обслуговування бізнесу розраховуємо за планом моніторингу, частотою візитів і вимогами об’єкта.